专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 557 | 546 | 548.5 | 449 |
计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 物理 | 10 | 551 | 543 | 545.6 | 449 |
软件工程 | 普通类本科批 | 物理 | 6 | 544 | 539 | 541.3 | 449 |
信息安全 | 普通类本科批 | 物理 | 17 | 560 | 549 | 551.6 | 449 |
电子信息工程 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 558 | 548 | 550 | 449 |
海洋资源与环境 | 普通类本科批 | 物理 | 4 | 557 | 542 | 544.6 | 449 |
应用化学 | 普通类本科批 | 物理 | 26 | 553 | 541 | 544.8 | 449 |
人工智能 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 552 | 540 | 539 | 449 |
数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 542 | 538 | 539.3 | 449 |
机器人工程 | 普通类本科批 | 物理 | 3 | 539 | 537 | 538 | 449 |
测绘工程 | 普通类本科批 | 物理 | 10 | 541 | 530 | 533.3 | 449 |
纺织工程 | 普通类本科批 | 物理 | 9 | 534 | 530 | 532.6 | 449 |
财务管理 | 地方农村专项计划 | 物理 | 4 | 546 | 540 | 543.3 | - |
网络与新媒体 | 地方农村专项计划 | 物理 | 2 | 539 | 537 | 538 | - |
电子商务 | 地方农村专项计划 | 物理 | 2 | 539 | 536 | 537.5 | - |
国际经济与贸易 | 地方农村专项计划 | 物理 | 3 | 541 | 535 | 537.3 | - |
英语 | 地方农村专项计划 | 物理 | 2 | 542 | 532 | 537 | - |
服装设计与工程 | 地方农村专项计划 | 物理 | 8 | 535 | 530 | 532.3 | - |
物流工程 | 地方农村专项计划 | 物理 | 3 | 531 | 530 | 530.3 | - |
国际商务 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 539 | 531 | 534.9 | - |
旅游管理 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 533 | 531 | 532 | - |
酒店管理 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 545 | 530 | 534.4 | - |
法学 | 普通类本科批 | 历史 | 14 | 572 | 546 | 555.1 | - |
汉语言文学 | 地方农村专项计划 | 历史 | 3 | 536 | 525 | 529.7 | - |
汉语国际教育 | 地方农村专项计划 | 历史 | 2 | 521 | 514 | 517.5 | - |
网络与新媒体 | 地方农村专项计划 | 历史 | 2 | 519 | 513 | 516 | - |
广告学 | 地方农村专项计划 | 历史 | 2 | 512 | 512 | 512 | - |
文物与博物馆学 | 地方农村专项计划 | 历史 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | - |
国际商务 | 地方农村专项计划 | 历史 | 5 | 507 | 507 | 507 | - |
旅游管理 | 地方农村专项计划 | 历史 | 4 | 507 | 507 | 507 | - |
酒店管理 | 地方农村专项计划 | 历史 | 2 | 507 | 509 | 508 | - |
电子商务 | 普通类本科批 | 物理 | 8 | 541 | 537 | 539 | - |
会计学 | 普通类本科批 | 物理 | 7 | 539 | 539 | 539 | - |
新闻与传播 | 普通类本科批 | 物理 | - | - | - | - | - |
电子信息 | 普通类本科批 | 物理 | - | - | - | - | - |
工商管理 | 普通类本科批 | 物理 | - | - | - | - | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询闽江学院招生办公室或访问学校官方网站获取最新信息。