贵州财经大学2024年本科录取分数线汇总如下,数据涵盖各省普通类及部分专项计划,供考生参考。需注意,不同省份因招生批次、科类及选科要求的差异,分数及位次存在波动,具体应以院校官方发布为准。
省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 物理类 | 590 | 13900 | 483 |
福建 | 物理类 | 550 | 40868 | 449 |
历史类 | 506 | 11432 | 431 | |
浙江 | 一段 | 549 | 112132 | 492 |
二段(中外) | 504 | 164215 | 269 | |
湖南 | 物理类 | 541 | 48313 | 422 |
历史类 | 543 | 10917 | 438 | |
江西 | 物理类 | 487 | 102753 | 448 |
历史类 | 543 | 12392 | 463 | |
广西 | 物理类 | 540 | 31263 | 371 |
历史类 | 541 | 7857 | 400 | |
湖北 | 物理类 | 491 | 96861 | 437 |
历史类 | 538 | 12008 | 432 | |
河北 | 物理类 | 519 | 94287 | 448 |
历史类 | 536 | 21033 | 449 | |
四川 | 理科 | 536 | 87003 | 459 |
文科 | 523 | 23679 | 457 | |
江苏 | 物理类 | 535 | 99843 | 462 |
历史类(中外) | 519 | 31897 | 478 | |
安徽 | 物理类 | 531 | 85377 | 465 |
历史类 | 518 | 22417 | 462 | |
广东 | 物理类 | 524 | 108109 | 442 |
历史类 | 520 | 27306 | 428 | |
贵州 | 物理类(普通) | 380 | 155798 | - |
历史类(普通) | 454 | 35085 | - | |
物理类(地方专项) | 461 | 81140 | - | |
历史类(地方专项) | 523 | 12540 | - |
说明:
表中“物理类”“历史类”对应新高考省份选科要求,部分省份含特定选科组合(如福建物理类要求化学);
贵州省内录取存在专项计划,普通类分数线较低,地方专项与国家专项分数要求更高;
中外合作办学项目(如浙江二段、江苏历史类)分数明显低于普通批次;
位次数据反映考生在全省排名,建议结合近三年趋势综合评估。
考生报考时需关注专业录取细则,部分专业对单科成绩有要求(如上海中外合作专业要求外语≥90分)。建议结合目标专业近年分数线及个人位次理性填报。