西安科技大学高新学院2025年的录取分数线因省份和科类的不同而有所差异。以下是根据2024年的录取数据及最新信息整理的西安科技大学高新学院2025年预估录取分数线及位次表:
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 467/39203 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 489/41772 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 454/62820 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 464/181345 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 375/20369 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 348/42910 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 409/11768 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 386/23844 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 387/18112 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 362/61563 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 404/24845 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 418/93335 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 382/84535 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 467/43355 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 404/243039 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 468/172027 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 435/25806 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 482/87527 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 284/ |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 495/ |
考生需注意,以上预估分数线仅供参考,实际录取分数线可能会因高考政策变化、考生报名情况等多种因素有所调整。建议考生及时关注西安科技大学高新学院官方网站或相关高考信息平台,获取最新最准确的录取信息。