合肥理工学院(原安徽大学江淮学院)是一所民办本科高校,2021年成功转设为公办本科院校。以下是该校2023年在安徽省的理科和文科录取分数线,以及部分热门专业的录取情况:
学院 | 专业 | 学制 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分参考位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 468 | 461.9 | 459 | 127447 | 427 |
制药工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
化学工程与工艺 | - | - | - | - | - | - | - | - |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 490 | 468.2 | 465 | 119994 | 427 |
机械电子工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动化 | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能制造工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能装备与系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 471 | 462.3 | 461 | 127421 | 427 |
建筑学 | 五年 | - | - | - | - | - | - | - |
城乡规划 | - | - | - | - | - | - | - | - |
工程造价 | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育科学学院 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 486 | 480.9 | 478 | 33025 | 440 |
小学教育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
学前教育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 462.5 | 483 | 480.6 | 32916 | 427 |
财务管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会计学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国际经济与贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 理工 | 472.2 | 480 | 480 | 32201 | 427 |
旅游管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会展经济与管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
酒店管理(中外合作办学) | - | - | - | - | - | - | - | - |
生命与环境科学学院 | 环境科学 | 四年 | 理工 | 462.1 | 462.3 | 460 | 127433 | 427 |
食品科学与工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
林学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
生物科学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
园林 | - | - | - | - | - | - | - | - |
生物技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | - | - | - | - | - |
应用统计学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
数学与应用数学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 理工 | - | - | - | - | - |
体育教育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 468.4 | 489 | 489 | 34700 | 427 |
日语 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文化与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 理工 | - | - | - | - | - |
戏剧影视文学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广播电视编导 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 理工 | 519 | 498.2 | 25203 | 427 | |
汉语国际教育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 470.5 | 117546 | - | - | - |
光电信息科学与工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
计算机科学与技术 | - | - | - | - | 110409 | - | - | - |
集成电路设计与集成系统 | - | - | - | - | 121061 | - | - | - |
软件工程 | - | - | - | - | 469 | - | - | - |
人工智能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艺术学院 | 音乐学 | 四年 | 理工 | 694.77 | 692.1 | 689.3 | 1784 | 427 |
视觉传达设计 | - | - | - | - | 712 | - | - | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能因当年的具体情况而有所变动。建议关注当地教育考试院或学校官方发布的最新消息以获得最准确的分数线信息。