以下是厦门理工学院2024年福建省各专业录取的分数线信息:
专业 | 批次 | 科类 | 招生数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 普通类本科 | 物理,化学 | 79 | 566.8 | 580 | 562 | 33391 |
计算机科学与技术 | 普通类本科 | 物理,化学 | 48 | 566.31 | 580 | 562 | 33447 |
电子信息工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 54 | 560.96 | 569 | 559 | 35190 |
智能电网信息工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 12 | 559.92 | 562 | 558 | 35621 |
数据科学与大数据技术 | 普通类本科 | 物理,化学 | 24 | 559.21 | 563 | 558 | 35722 |
软件工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 59 | 558.81 | 569 | 557 | 36395 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类本科 | 物理,化学 | 44 | 557.89 | 561 | 556 | 36914 |
自动化 | 普通类本科 | 物理,化学 | 37 | 558.24 | 562 | 555 | 37409 |
物联网工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 14 | 557.21 | 562 | 555 | 37473 |
通信工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 45 | 557.29 | 567 | 555 | 37493 |
网络空间安全 | 普通类本科 | 物理,化学 | 21 | 557.29 | 562 | 555 | 37537 |
人工智能 | 普通类本科 | 物理,化学 | 556.53 | 572 | 554 | 37920 | |
新能源材料与器件 | 普通类本科 | 物理,化学 | 15 | 556 | 559 | 554 | 37960 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类本科 | 物理,化学 | 16 | 556.63 | 567 | 554 | 38151 |
微电子科学与工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 25 | 555.72 | 561 | 554 | 38174 |
空间信息与数字技术 | 普通类本科 | 物理,化学 | 15 | 554.27 | 559 | 553 | 38644 |
车辆工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 43 | 555 | 563 | 553 | 38706 |
光电信息科学与工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 40 | 554.23 | 563 | 553 | 38771 |
应用统计学 | 普通类本科 | 物理,化学 | 20 | 553.75 | 556 | 552 | 39174 |
信息与计算科学 | 普通类本科 | 物理,化学 | 24 | 554.25 | 560 | 551 | 39646 |
高分子材料与工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 12 | 553.42 | 562 | 551 | 39796 |
水务工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 10 | 552.6 | 556 | 551 | 39817 |
电子封装技术 | 普通类本科 | 物理,化学 | 20 | 552.8 | 562 | 551 | 39823 |
港口航道与海岸工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 10 | 552.3 | 556 | 551 | 39830 |
环境工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 20 | 552.4 | 556 | 551 | 39855 |
材料成型及控制工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 8 | 551.75 | 554 | 550 | 40299 |
材料科学与工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 33 | 552.3 | 561 | 550 | 40372 |
智能制造工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 76 | 552.22 | 562 | 550 | 40379 |
交通运输 | 普通类本科 | 物理,化学 | 1 | 558 | 550 | 550 | 40385 |
土木工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 46 | 551.96 | 568 | 550 | 40392 |
测绘工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 12 | 551.5 | 554 | 550 | 40398 |
环境生态工程 | 普通类本科 | 物理,化学 | 550.75 | 551 | 550 | 40399 | |
财务管理 | 普通类本科 | 物理 | 7 | 559 | 568 | 555 | 37383 |
知识产权 | 普通类本科 | 物理 | 5 | 554.4 | 564 | 551 | 39644 |
国际商务 | 普通类本科 | 物理 | 5 | 552.5 | 554 | 550 | 40285 |
工商管理 | 普通类本科 | 物理 | 3 | 549.67 | 550 | 549 | 40920 |
物流管理 | 普通类本科 | 物理 | 6 | 550 | 553 | 548 | 41524 |
会展经济与管理 | 普通类本科 | 物理 | 3 | 546.67 | 548 | 546 | 42729 |
工业工程 | 普通类本科 | 物理 | 14 | 548.71 | 561 | 545 | 43311 |
金融工程 | 普通类本科 | 物理 | 19 | 549.05 | 554 | 545 | 43319 |
英语 | 普通类本科 | 物理 | - | - | - | - | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询厦门理工学院招生办公室或访问其官方网站以获取最新和最准确的信息。