专业名称 | 2024年录取分数线 | 最低分排名 |
---|---|---|
德语 | 628 | 6085 |
日语(日本研究) | 628 | 6085 |
西班牙语(葡语) | 628 | 6085 |
外国语言与外国历史 | 628 | 6085 |
日语 | 629 | 5925 |
金融学 | 629 | 5925 |
国际新闻与传播(英语) | 630 | 5783 |
法语(国际关系) | 630 | 5783 |
法语 | 630 | 5783 |
西班牙语 | 630 | 5783 |
英语 | 631 | 5623 |
外交学 | 631 | 5623 |
国际组织与全球治理 | 631 | 5623 |
英语(国别与区域研究) | 632 | 5467 |
传播学 | 632 | 5467 |
国际经济与贸易 | 633 | 5307 |
法学 | 634 | 5176 |
西班牙语(商务) | 634 | 5176 |
汉语言文学 | 639 | 4478 |
英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 640 | 4365 |
英语(外语教育) | 641 | 4239 |
英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 642 | 4108 |
英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 644 | 3844 |
翻译(外交外事高级翻译) | 644 | 3844 |
西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 649 | 3267 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问北京外国语大学的官方网站或联系招生办公室获取最新和最准确的信息。