专业组 | 专业名称 | 选考科目要求 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04专业组 | 临床医学(阶平班) | 物理+化学(均须选考) | 677 | 932 | 662 | 1617 | 667 | 1617 |
04专业组 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理+化学(均须选考) | 664 | 1860 | 657 | 2491 | 660 | 2223 |
04专业组 | 儿科学(5+3一体化) | 物理+化学(均须选考) | 644 | 3844 | 636 | 4929 | 640 | 4365 |
04专业组 | 口腔医学 | 物理+化学(均须选考) | 651 | 3065 | 638 | 4633 | 643 | 3980 |
04专业组 | 精神医学 | 物理+化学(均须选考) | 628 | 6085 | 618 | 7651 | 621 | 7172 |
04专业组 | 眼视光医学 | 物理+化学(均须选考) | 625 | 6546 | 621 | 7172 | 622 | 7001 |
04专业组 | 基础医学 | 物理+化学(均须选考) | 623 | 6848 | 610 | 9022 | 615 | 8152 |
04专业组 | 预防医学 | 物理+化学(均须选考) | 608 | 9333 | 573 | 16069 | 580 | 14596 |
04专业组 | 中医学 | 物理+化学(均须选考) | 612 | 8660 | 587 | 13194 | 601 | 10585 |
04专业组 | 临床药学 | 物理+化学(均须选考) | 608 | 9333 | 592 | 12263 | 599 | 10980 |
04专业组 | 药学 | 物理+化学(均须选考) | 606 | 9678 | 582 | 14198 | 591 | 12433 |
04专业组 | 中药学 | 物理+化学(均须选考) | 580 | 14596 | 570 | 6658 | 574 | 15859 |
04专业组 | 康复物理治疗 | 物理+化学(均须选考) | 595 | 11725 | 562 | 18395 | 571 | 16481 |
04专业组 | 康复作业治疗 | 物理+化学(均须选考) | 583 | 14003 | 556 | 19659 | 563 | 18175 |
04专业组 | 医学检验技术 | 物理+化学(均须选考) | 586 | 13407 | 564 | 17958 | 573 | 16069 |
04专业组 | 医学影像技术 | 物理+化学(均须选考) | 606 | 9678 | 563 | 18175 | 573 | 16069 |
04专业组 | 卫生检验与检疫 | 物理+化学(均须选考) | 582 | 14198 | 557 | 9422 | 562 | 18395 |
04专业组 | 生物医学工程 | 物理+化学(均须选考) | 599 | 10980 | 588 | 12980 | 594 | 11907 |
04专业组 | 假肢矫形工程 | 物理+化学(均须选考) | 581 | 14402 | 579 | 14812 | 580 | 14596 |
04专业组 | 智能医学工程 | 物理+化学(均须选考) | 623 | 6848 | 581 | 14402 | 591 | 12433 |
01专业组 | 公共事业管理(卫生管理) | 不限选考 | 608 | 9333 | 581 | 14402 | 587 | 13194 |
02专业组 | 法学(卫生法学) | 不限选考 | 612 | 8660 | 588 | 12980 | 595 | 11725 |
03专业组 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 物理(必须选考) | 585 | 13610 | 560 | 18792 | 567 | 17299 |
03专业组 | 护理学(卫生信息管理) | 化学(必须选考) | 589 | 12794 | 556 | 19659 | 565 | 17728 |
03专业组 | 助产学 | 化学(必须选考) | 560 | 18792 | 553 | 20311 | 555 | 19867 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生和家长在填报志愿前,仔细核对相关信息,并咨询学校招生办公室以获取最准确的录取信息。