专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 对应市排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
英语 | 本科批 | 542 | 22148 | 不限 |
日语 | 本科批 | 555 | 19320 | 不限 |
德语 | 本科批 | 540 | 22560 | 不限 |
法语 | 本科批 | 539 | 22804 | 不限 |
西班牙语 | 本科批 | 538 | 23008 | 不限 |
意大利语 | 本科批 | 537 | 23242 | 不限 |
翻译 | 本科批 | 538 | 23008 | 不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 536 | 23468 | 不限 |
贸易经济 | 本科批 | 535 | 23726 | 不限 |
国际事务与国际关系 | 本科批 | 543 | 21910 | 不限 |
外交学 | 本科批 | 551 | 20192 | 不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 553 | 19750 | 不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | 542 | 22148 | 不限 |
新闻学 | 本科批 | 543 | 21910 | 不限 |
商务英语 | 本科批 | 527 | 25551 | 不限 |
旅游管理 | 本科批 | 531 | 25776 | 不限 |
会展经济与管理 | 本科批 | 528 | 26003 | 不限 |
市场营销 | 本科批 | 537 | 25084 | 不限 |
财务管理 | 本科批 | 535 | 25084 | 不限 |
金融学 | 本科批 | 534 | 25776 | 不限 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询北京第二外国语学院招生办公室或访问其官方网站以获取最新和最准确的信息。