以下是湖南工业大学2024年在湖南省各专业录取的最低分数线及位次信息:
专业名称 | 物理类最低分 | 物理类位次 | 历史类最低分 | 历史类位次 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 547 | 43486 | - | - |
金属材料工程/无机非金属材料工程 | 499 | 89484 | - | - |
计算机科学与技术 | 543 | 46585 | - | - |
自动化 | 536 | 52227 | - | - |
印刷工程 | 521 | 65953 | - | - |
包装工程 | 522 | 64971 | - | - |
法学 | 537 | 51364 | - | - |
财务管理 | 524 | 63033 | - | - |
机械设计制造及其自动化(楚怡工匠) | 484 | 107837 | - | - |
化学工程与工艺(楚怡工匠) | 465 | 132849 | - | - |
汉语言文学(河东校区师范)【国家专项】 | 540 | 11581 | 540 | 11581 |
工商管理类(国家专项) | 521 | 17117 | 521 | 17117 |
法学 | 534 | 13162 | 534 | 13162 |
财务管理 | 531 | 14029 | 531 | 14029 |
艺术设计、戏剧影视文学(不组织专业考试的艺术专业) | 442 | 53293 | 442 | 53293 |
请注意,以上数据仅包含湖南省内的录取信息,其他省份的录取情况可能有所不同。