以下是湖南文理学院2024年在湖南省各专业的录取分数线及相关信息:
专业名称 | 投档线 | 计划人数 | 最低分 | 对应位次 | 最高分 | 对应位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 502 | 40 | 502 | 86077 | 61097 | - |
思想政治教育(师范) | 497 | 24 | 497 | 91820 | 72035 | - |
化学 | 474(有征集) | 89 | 474 | 115562 | 91820 | - |
电气工程及其自动化 | 496 | 89 | 496 | 93047 | 68980 | - |
计算机科学与技术 | 493 | 86 | 493 | 96641 | 69942 | - |
软件工程 | 492 | 68 | 492 | 97808 | 76265 | - |
自动化 | 489 | 83 | 489 | 101478 | 84903 | - |
通信工程 | 487 | 80 | 487 | 104022 | 73068 | - |
机械设计制造及其自动化 | 483 | 205 | 483 | 109059 | 70965 | - |
信息与计算科学 | 483 | 71 | 483 | 109059 | 82704 | - |
医学检验技术 | 482 | 31 | 482 | 110358 | 58417 | - |
电子信息科学与技术 | 482 | 79 | 482 | 110358 | 87224 | - |
网络工程 | 481 | 74 | 481 | 111620 | 89484 | - |
农学 | 481 | 29 | 481 | 111620 | 90648 | - |
机械电子工程 | 480 | 55 | 480 | 112948 | 89484 | - |
材料科学与工程 | 479 | 73 | 479 | 114296 | 90648 | - |
化学(师范) | 478 | 89 | 478 | 115562 | 91820 | - |
药学 | 477 | 65 | 477 | 116805 | 86077 | - |
光电信息科学与工程 | 477 | 73 | 477 | 116805 | 88344 | - |
制药工程 | 476 | 75 | 476 | 118172 | 94240 | - |
数学与应用数学(师范) | 474 | 145 | 474 | 120789 | 72035 | - |
生物科学(师范) | 474 | 175 | 474 | 120789 | 84903 | - |
卫生检验与检疫 | 474 | 31 | 474 | 120789 | 91820 | - |
食品科学与工程 | 474 | 85 | 474 | 120789 | 91820 | - |
物理学(师范) | 474 | 73 | 474 | 120789 | 93047 | - |
化学 | 474 | 80 | 474 | 120789 | 94240 | - |
环境工程 | 474 | 74 | 474 | 120789 | 95427 | - |
土木工程 | 474 | 158 | 474 | 120789 | 9903 | - |
水产养殖学 | 474 | 32 | 474 | 120789 | 102709 | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注湖南文理学院官方网站或相关招生信息,以获取最新和最准确的录取数据。