以下是湖北中医药大学2024年部分专业的录取分数线信息:
招生省份 | 科目 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 510 | 19082 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 523 | 70262 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 572 | 33269 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 532 | 62904 |
福建 | 历史 | 本科批 | - | 503 | 11961 |
福建 | 物理 | 本科批 | - | 543 | 45135 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 533 | 96379 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 522 | 25181 |
海南 | 物理+化学 | 本科批 | - | 549 | 23420 |
海南 | 不限 | 本科批 | - | 591 | 13666 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 448 | 79795 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 474 | 18449 |
请注意,这只是部分专业的录取分数线,且只包含了湖北省内及部分外省的数据。具体的各专业在不同省份的录取分数线可能会有所不同,建议您前往湖北中医药大学官网或相关高考志愿填报平台,查询完整的历年各专业录取分数线信息。