以下是郑州师范学院2024年在河南省的各专业录取分数线信息:
专业名称 | 批次 | 2024年理科最低分 | 2024年文科最低分 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 本科二批 | - | 498 |
网络与新媒体(师范) | 本科二批 | - | 498 |
学前教育(师范) | 本科二批 | - | 498 |
汉语国际教育(师范) | 本科二批 | - | 498 |
时尚传播 | 本科二批 | - | 498 |
化学(师范) | 本科二批 | 478 | - |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 478 | - |
物理学(师范) | 本科二批 | 467 | - |
生物科学(师范) | 本科二批 | 498 | - |
中药资源与开发 | 本科二批 | - | 498 |
地理科学(师范) | 本科二批 | - | 493 |
地理信息科学 | 本科二批 | - | 487 |
政治(师范) | 本科二批 | - | 487 |
社会工作 | 本科二批 | - | 486 |
家政学 | 本科二批 | - | 489 |
商务英语 | 本科二批 | 469 | - |
俄语 | 本科二批 | 476 | - |
统计学 | 本科二批 | 474 | - |
金融数学 | 本科二批 | 467 | - |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 472 | - |
材料物理 | 本科二批 | 468 | - |
应用化学 | 本科二批 | 510 | - |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 483 | - |
软性工程 | 本科二批 | 478 | - |
软件工程(中外合作办学) | 本科二批 | 465 | - |
数字媒体技术 | 本科二批 | 475 | - |
信息安全 | 本科二批 | 468 | - |
请注意,表格中未列出的专业在2024年没有招生或录取分数线未公布。以上信息仅供参考,具体录取情况可能会因年份、招生政策等因素有所变化,建议直接咨询郑州师范学院招生办公室或访问其官方网站获取最新信息。