山东财经大学2024年各专业录取分数线如下表所示:
专业名称 | 录取批次 | 最低录取分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 普通类 | 581 | 37755 |
金融科技 | 普通类 | 538 | 96491 |
经济学(中外) | 中外合作办学 | 537 | 98767 |
统计学(中外) | 中外合作办学 | 519 | 133531 |
经济学类(专项) | 地方专项计划 | 563 | 57035 |
工程管理(专项) | 地方专项计划 | 530 | 111437 |
保险学(济南) | 济南走读 | 551 | 74337 |
物流管理(济南) | 济南走读 | 524 | 124141 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。