山东航空学院2024年各专业录取分数线因省份和招生批次的不同而有所差异。以下是根据搜索结果整理的部分省份的录取分数线信息:
省份 | 招生批次 | 专业 | 录取分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理本科批 | 财务管理 | 528 | 108842 |
江苏 | 物理本科批 | 交通运输(民航机务工程) | 542 | - |
江苏 | 历史本科批 | 财务管理 | 532 | - |
四川 | 理科本二批 | - | 521 | 106510 |
河南 | 理科本二批 | - | 508 | 134903 |
山东 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 106692 |
山东 | 本科批 | 生物技术 | 459 | 281635 |
山东 | 本科批 | 飞行器制造工程(中外合作办学) | 463 | 271522 |
重庆 | 本科 | 物理类 | 493 | 64680 |
重庆 | 本科 | 历史类 | 504 | 14087 |
河北 | 本科批物理类 | 电气工程及其自动化 | 539 | - |
河北 | 本科批物理类 | 飞行器动力工程 | 538 | - |
河北 | 本科批物理类 | 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 535 | - |
河北 | 本科批物理类 | 飞行器制造工程 | 535 | - |
河北 | 本科批物理类 | 土木工程 | 503 | - |
请注意,以上数据仅为部分省份和专业的情况,具体各专业的录取分数线可能会根据每年的招生计划和考生报名情况有所变化。建议考生和家长关注山东航空学院官方发布的最新招生简章和录取分数线信息。