序号 | 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学(建筑菁英班) | 570 |
2 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程(工科英才班) | 519 |
3 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学(实验班) | 553 |
4 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 546 |
5 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 544 |
6 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 548 |
7 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 历史建筑保护工程 | 558 |
8 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 环境设计 | 544 |
9 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 509 |
10 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程(实验班) | 504 |
11 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 504 |
12 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 交通工程(智能交通) | 521 |
13 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 512 |
14 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 507 |
16 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 514 |
17 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程(海绵城市建设) | 504 |
18 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学(碳减排碳中和) | 510 |
19 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 环境生态工程(城市生态环境修复) | 504 |
20 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 525 |
21 | 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电气 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询北京建筑大学招生办公室或访问学校官方网站以获取最新和最准确的信息。