科类 | 专业名称 | 选科要求 | 招生数 | 最低分 | 市排名 |
---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 未来精工技术 | 物理+化学(均须选考) | 18 | 674 | 1138 |
综合改革 | 徐特立英才班 | 物理+化学(均须选考) | 27 | 668 | 1557 |
综合改革 | 拔尖计划 | 物理+化学(均须选考) | 6 | 666 | 1704 |
综合改革 | 电子信息实验班 | 物理+化学(均须选考) | 35 | 664 | 1860 |
综合改革 | 理学与材料菁英班 | 物理+化学(均须选考) | 10 | 664 | 1860 |
综合改革 | 信息科学技术 | 物理+化学(均须选考) | 35 | 664 | 1860 |
综合改革 | 宇航与机电类 | 物理+化学(均须选考) | 15 | 664 | 1860 |
综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 物理+化学(均须选考) | 15 | 664 | 1860 |
综合改革 | 徐特立英才班之国际组织与全球治理 | 历史(必须选考) | 8 | 654 | 2776 |
综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 不限选考科目(中外合作办学) | 68 | 632 | 5467 |
艺术类 | 设计学类 | 不限选考科目 | 16 | 611 | 884 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询北京理工大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。