答案:重庆财经学院2024年各专业录取分数线因省份和科类的不同而有所差异。以下是根据最新数据整理的重庆财经学院部分专业录取分数线信息:
学院 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
会计学院 | 大数据与会计 | 高职分类专科批 | 331 | - |
会计学院 | 财务会计类 | 高职分类专科批 | 374 | - |
商务学院 | 国际经济与贸易 | 高职分类专科批 | 355 | - |
商务学院 | 市场营销 | 高职分类专科批 | 318 | - |
商务学院 | 电子商务 | 高职分类专科批 | 355 | - |
商务学院 | 网络营销与直播电商 | 高职分类专科批 | 257 | - |
金融学院 | 金融服务与管理 | 高职分类专科批 | 319 | - |
金融学院 | 金融科技应用 | 高职分类专科批 | 303 | - |
金融学院 | 财富管理 | 高职分类专科批 | 302 | - |
文旅康养学院 | 工商企业管理 | 高职分类专科批 | 317 | - |
文旅康养学院 | 旅游管理 | 高职分类专科批 | 379 | - |
大数据技术学院 | 计算机应用技术 | 高职分类专科批 | 586 | - |
大数据技术学院 | 大数据技术 | 高职分类专科批 | 412 | - |
智能网联学院 | 移动应用开发 | 高职分类专科批 | 339 | - |
设计学院 | 建筑设计 | 高职分类专科批 | 361 | - |
设计学院 | 工程造价 | 高职分类专科批 | 349 | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策调整、考生报名情况等多种因素而有所变化。对于2025年的录取分数线,建议考生关注重庆财经学院的官方网站或相关招生信息,以获取最准确的数据。