以下是广东工商职业技术大学2024年各专业录取分数线的汇总:
学院 | 专业名称 | 招生计划 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
---|---|---|---|---|
机械工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 50 | 442 | 253793 |
新能源汽车学院 | 新能源汽车工程技术 | 50 | 442 | 253793 |
大数据学院 | 大数据工程技术 | 50 | 442 | 253793 |
人工智能与大数据学院 | 物联网工程技术 | 50 | 442 | 253793 |
计算机学院 | 数字媒体技术 | 50 | 442 | 253793 |
健康学院 | 健康管理 | 50 | 442 | 253793 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询广东工商职业技术大学招生办公室或访问学校官方网站以获取最准确的信息。