山东工商学院2024年各专业录取分数线如下:
专业名称 | 录取分数线(分) | 录取位次 |
---|---|---|
法学 | 538 | 96308 |
会计学 | 538 | 96678 |
财务管理 | 536 | 100573 |
审计学 | 533 | 106383 |
汉语言文学 | 530 | 110853 |
信用风险管理与法律防控 | 530 | 110802 |
财政学 | 526 | 119587 |
政治学与行政学 | 521 | 129708 |
金融学 | 519 | 134887 |
社会工作 | 516 | 141509 |
计算机科学与技术 | 515 | 143752 |
应急技术与管理 | 477 | 235876 |
以下是山东工商学院2024年部分省份的录取分数线:
省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 522 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 520 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 509 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 463 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 480 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 416 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 372 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 416 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 445 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 474 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 484 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询山东工商学院招生办公室或访问学院官方网站以获取最准确的信息。