黑龙江科技大学2024年各专业录取分数线如下:
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 553 | 543 |
机械设计制造及其自动化 | 543 | 538 |
电子信息工程 | 548 | 533 |
计算机科学与技术 | 544 | 532 |
自动化 | 544 | 534 |
通信工程 | 538 | 527 |
软件工程 | 534 | 523 |
物联网工程 | 533 | 521 |
数学与应用数学 | 532 | 524 |
数据科学与大数据技术 | 530 | 517 |
安全工程 | 521 | 508 |
道路桥梁与渡河工程 | 517 | 503 |
汉语言文学 | 535 | 510 |
会计学 | 576 | 501 |
思想政治教育 | 574 | 511 |
建筑学 | 573 | 508 |
城乡规划 | 573 | 503 |
经济学 | 572 | 502 |
工商管理 | 570 | 498 |
公共事业管理 | 567 | 495 |
英语 | 567 | 491 |
黑龙江科技大学在黑龙江省的录取情况也展示了其在不同专业上的吸引力和竞争力:
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|
公共事业管理 | 508 | 479.82 |
社会工作 | 503 | 479.75 |
商务英语 | 497 | 477.93 |
俄语 | 491 | 477.52 |
市场营销 | 484 | 476.18 |
社会学 | 511 | 486.88 |
工商管理 | 493 | 480.57 |
国际经济与贸易 | 495 | 483.67 |
财务管理 | 519 | 492.79 |
金融学 | 509 | 492.48 |
经济学 | 502 | 492.1 |
英语 | 497 | 489.64 |
会计学 | 526 | 512.35 |
汉语言文学 | 535 | 519.09 |
思想政治教育 | 533 | 516.77 |
黑龙江科技大学在多个省份的录取分数线也展示了其在全国范围内的竞争力:
省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
北京 | 综合 | 482 |
上海 | 综合 | 421 |
海南 | 综合 | 554 |
湖北 | 物理 | 535 |
湖南 | 历史 | 497 |
广东 | 历史 | 494 |
甘肃 | 历史 | 509 |
四川 | 理科 | 523 |
天津 | 本科A | 522 |
黑龙江 | 历史 | 472 |
黑龙江 | 物理 | 410 |
以上信息仅供参考,具体分数线可能因年份、招生政策等因素有所变化,建议直接咨询学校招生办公室或访问学校官方网站以获取最准确的信息。