湘潭大学2024年各专业在湖南省的录取分数线如下表所示:
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
法学(卓越班) | 本科批 | 599 | 2056 |
数学类(韶峰班) | 本科批 | 607 | 11707 |
物理学(韶峰班) | 本科批 | 588 | 19164 |
化学类(韶峰班) | 本科批 | 582 | 22012 |
环境工程 | 本科批 | 551 | 40582 |
土木工程 | 本科批 | 551 | 40582 |
安全工程 | 本科批 | 551 | 40582 |
环境科学 | 本科批 | 551 | 40582 |
测绘工程 | 本科批 | 551 | 40582 |
日语 | 本科批 | 562 | 7021 |
法语 | 本科批 | 562 | 7021 |
西班牙语 | 本科批 | 562 | 7021 |
日语 | 本科批 | 562 | 7021 |
历史学 | 本科批 | 567 | 6102 |
英语 | 本科批 | 563 | 6820 |
公共管理类(韶峰班) | 本科批 | 569 | 5802 |
人力资源管理 | 本科批 | 563 | 6820 |
文化产业管理 | 本科批 | 562 | 7021 |
行政管理 | 本科批 | 565 | 6456 |
图书馆学 | 本科批 | 564 | 6650 |
档案学 | 本科批 | 568 | 5936 |
电子商务 | 本科批 | 562 | 7021 |
旅游管理 | 本科批 | 562 | 7021 |
社会学 | 本科批 | 565 | 6456 |
新闻学 | 本科批 | 565 | 6456 |
广告学 | 本科批 | 563 | 6820 |
工商管理(创业菁英班) | 本科批 | 574 | 5060 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问湘潭大学官网或相关招生网站获取最新信息。