以下是湖北工程学院2024年在湖北省内各专业本科批的录取分数线及最低位次信息:
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 本科批 | 495 | 23413 | |
汉语言文学 | 本科批 | 494 | 22653 | |
法学 | 本科批 | 495 | 22339 | |
社会工作 | 本科批 | 487 | 24890 | |
学前教育 | 本科批 | 492 | 23281 | |
小学教育 | 本科批 | 493 | 22975 | |
英语 | 本科批 | 486 | 25226 | |
广告学 | 本科批 | 486 | 25226 | |
网络与新媒体 | 本科批 | 489 | 24296 | |
应用心理学 | 本科批 | 489 | 24296 | |
建筑学(学制:五年) | 本科批 | 486 | 25226 | |
风景园林 | 本科批 | 484 | 25888 | |
市场营销 | 本科批 | 488 | 24584 | |
电子商务 | 本科批 | 489 | 24296 | |
金融工程(中外合作办学) | 本科批 | 474 | 29279 | |
思想政治教育 | 本科批 | 492 | 23281 | |
物理学 | 本科批 | 485 | 101894 | |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | |||
光电信息科学与工程 | 本科批 | |||
土木工程 | 本科批 | 472 | ||
食品科学与工程 | 本科批 | 517 | ||
生物科学 | 本科批 | 516 | ||
新能源材料与器件 | 本科批 | 511 | ||
材料科学与工程 | 本科批 | 509 | ||
电子商务 | 本科批 | 504 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询湖北工程学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。