以下是河南工学院2024年在全国各省部分专业的录取分数线信息:
省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 531 | 134903 |
河南 | 软件工程 | 本科二批 | 526 | 144581 |
河南 | 电子信息工程 | 本科二批 | 518 | 147838 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 523 | 147838 |
河南 | 电缆工程 | 本科二批 | 545 | 149493 |
河南 | 自动化 | 本科二批 | 514 | 149493 |
河南 | 智能电网信息工程 | 本科二批 | 511 | 151084 |
河南 | 人工智能 | 本科二批 | 508 | 151084 |
河南 | 通信工程 | 本科二批 | 508 | 151084 |
河南 | 物联网工程 | 本科二批 | 515 | 152728 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 513 | 152728 |
河南 | 财务管理 | 本科二批 | 513 | 154335 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 508 | 156006 |
河南 | 机械电子工程 | 本科二批 | 518 | 156006 |
河南 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 522 | 156006 |
河南 | 商务英语 | 本科二批 | 498 | 157652 |
河南 | 环境工程 | 本科二批 | 495 | 156006 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 498 | 159343 |
河南 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 515 | 159343 |
河南 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 497 | 159343 |
河南 | 焊接技术与工程 | 本科二批 | 526 | 159343 |
河南 | 车辆工程 | 本科二批 | 505 | 159343 |
河南 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 497 | 159343 |
河南 | 新能源汽车工程 | 本科二批 | 507 | 159343 |
河南 | 智能车辆工程 | 本科二批 | 499 | 159343 |
河南 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 500 | 159343 |
河南 | 机器人工程 | 本科二批 | 502 | 159343 |
河南 | 医学信息工程 | 本科二批 | 508 | 159343 |
河南 | 智能制造工程 | 本科二批 | 516 | 159343 |
河南 | 虚拟现实技术 | 本科二批 | 500 | 159343 |
河南 | 金融数学 | 本科二批 | 505 | 159343 |
河南 | 商务经济学 | 本科二批 | 493 | 159343 |
河南 | 跨境电子商务 | 本科二批 | 500 | 159343 |
河南 | 物流管理 | 本科二批 | 498 | 159433 |
河南 | 酒店管理 | 本科二批 | 495 | 159343 |
请注意,这只是部分专业的录取分数线信息,如果您需要更详细或者完整的河南工学院2024年各专业录取分数线表格,建议您访问河南工学院官网或相关高考志愿填报平台获取。