以下是洛阳理工学院2024年理科各专业的录取分数线及位次信息:
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 94 | 536 | 92030 | 551 |
机械设计制造及其自动化 | 108 | 531 | 99299 | 548 |
自动化 | 137 | 531 | 99299 | 542 |
无机非金属材料工程 | 175 | 525 | 108197 | 539 |
计算机科学与技术 | 43 | 524 | 109654 | 539 |
软件工程 | 70 | 517 | 120583 | 538 |
会计学 | 25 | 515 | 123701 | 528 |
通信工程 | 76 | 513 | 126985 | 528 |
数据科学与大数据技术 | 55 | 512 | 128582 | 527 |
电子科学与技术 | 124 | 511 | 130195 | 533 |
物联网工程 | 58 | 509 | 133259 | 525 |
审计学 | 27 | 508 | 134903 | 524 |
新能源汽车工程 | 46 | 507 | 136483 | 527 |
新能源科学与工程 | 60 | 507 | 136483 | 524 |
机械类 | 235 | 506 | 138119 | 530 |
财务管理 | 21 | 506 | 138119 | 526 |
智能制造工程 | 45 | 505 | 139708 | 527 |
机器人工程 | 77 | 505 | 139708 | 521 |
智能科学与技术 | 95 | 505 | 139708 | 520 |
数字经济 | 500 | 147838 | 518 | |
工业智能 | 40 | 500 | 147838 | 518 |
电子商务 | 15 | 500 | 147838 | 508 |
建筑环境与能源应用工程 | 45 | 500 | 147838 | 505 |
焊接技术与工程 | 55 | 499 | 149493 | 526 |
生物技术 | 68 | 499 | 149493 | 522 |
工程造价 | 16 | 499 | 149493 | 521 |
应用化学 | 67 | 499 | 149493 | 515 |
土木工程 | 119 | 499 | 149493 | 508 |
工商管理 | 18 | 499 | 149493 | 507 |
工程管理 | 33 | 499 | 149493 | 502 |
材料类 | 142 | 498 | 151084 | 533 |
资源循环科学与工程 | 54 | 498 | 151084 | 519 |
国际经济与贸易 | 30 | 498 | 151084 | 516 |
给排水科学与工程 | 35 | 498 | 151084 | 513 |
学前教育(师范) | 20 | 498 | 151084 | 510 |
金属材料工程 | 54 | 498 | 151084 | 510 |
环境工程 | 26 | 498 | 151084 | 510 |
智能建造 | 54 | 498 | 151084 | 505 |
机械设计制造及其自动化(中外) | 106 | 467 | 203994 | 502 |
土木工程(中外合作办学) | 82 | 467 | 203994 | 475 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策、报考人数等因素有所变化。建议直接咨询洛阳理工学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的录取分数线信息。