以下是齐鲁师范学院2024年部分专业在全国各省的录取分数线信息:
省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 历史 | 本科批 | 519 | 22190 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 516 | 104297 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 26371 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 523 | 115153 |
河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 107334 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 10696 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 62907 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 109199 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 28682 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 509 | 16300 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 439 | 101554 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 77110 |
山东 | 综合 | 一段 | 444 | 317765 |
山东 | 综合 | 二段 | 431 | 346442 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问齐鲁师范学院官网或相关招生网站查询最新信息。