烟台大学2024年各专业录取分数线如下表所示:
专业名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 投档最低分数 |
---|---|---|---|
法学 | 158 | 37793 | 581 |
知识产权 | 39 | 64175 | 572 |
会计学 | 70 | 63091 | 559 |
汉语言文学 | 240 | 65868 | 557 |
法学(中外合作办学) | 96 | 68609 | 555 |
计算机科学与技术 | 125 | 75873 | 550 |
软件工程 | 82 | 81741 | 546 |
电子信息科学与技术 | 125 | 90428 | 541 |
汉语国际教育 | 47 | 92236 | 540 |
自动化 | 80 | 92493 | 540 |
通信工程 | 125 | 93654 | 539 |
新闻学 | 60 | 96183 | 538 |
工商管理 | 77 | 97380 | 537 |
物联网工程 | 80 | 97679 | 537 |
人工智能 | 76 | 97974 | 537 |
英语 | 130 | 99731 | 536 |
人力资源管理 | 80 | 102233 | 536 |
国际经济与贸易 | 54 | 102264 | 535 |
机器人工程 | 90 | 107507 | 532 |
集成电路设计与集成系统 | 90 | 109277 | 531 |
投资学 | 64 | 109816 | 531 |
统计学 | 80 | 112469 | 529 |
能源与动力工程 | 105 | 113155 | 529 |
信息与计算科学 | 112 | 114783 | 528 |
机械设计制造及其自动化 | 200 | 118196 | 527 |
日语 | 171 | 118600 | 526 |
城乡规划 | 29 | 126429 | 523 |
核工程与核技术 | 75 | 126571 | 523 |
车辆工程 | 140 | 127641 | 522 |
数学与应用数学 | 150 | 129405 | 521 |
工程管理 | 201 | 129461 | 521 |
朝鲜语 | 201 | 129922 | 518 |
建筑学 | 50 | 136611 | 518 |
药学 | 160 | 138067 | 517 |
制药工程 | 75 | 142686 | 515 |
生物制药 | 78 | 150211 | 512 |
高分子材料与工程 | 151 | 151152 | 511 |
材料科学与工程 | 152 | 152170 | 511 |
食品科学与工程 | 152 | 152653 | 510 |
金属材料工程 | 171 | 154666 | 509 |
食品质量与安全 | 154 | 154806 | 509 |
化学工程与工艺 | 156 | 156183 | 508 |
应用物理学 | 100 | 156337 | 508 |
给排水科学与工程 | 201 | 160376 | 506 |
海洋科学 | 161 | 161271 | 505 |
环境科学与工程 | 163 | 163626 | 504 |
应用化学 | 110 | 168779 | 504 |
水产养殖学 | 171 | 169215 | 503 |
环保设备工程 | 251 | 171062 | 499 |
生物工程 | 106 | 173294 | 499 |
生物科学 | 120 | 193149 | 494 |
土木工程 | 200 | 206123 | 489 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 100 | 243952 | 489 |
车辆工程(中外合作办学) | 90 | 275920 | 489 |
本科预科班(招收边防军人子女) | 112 | 279442 | 460 |
环境科学与工程(中外合作办学) | 90 | 316116 | 445 |
环保设备工程(中外合作办学) | 90 | 317067 | 444 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化,建议直接咨询烟台大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。