省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 汉语言文学 | 本科批 | 502 | 122833 |
安徽 | 财务管理 | 本科批 | 495 | 132896 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 494 | 134867 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 504 | 120127 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 502 | 123826 |
安徽 | 电子信息工程 | 本科批 | 499 | 128081 |
安徽 | 软件工程 | 本科批 | 498 | 128803 |
安徽 | 英语(师范) | 本科批 | 497 | 130931 |
安徽 | 人工智能 | 本科批 | 496 | 131316 |
安徽 | 自动化 | 本科批 | 495 | 132530 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 492 | 137173 |
安徽 | 新闻学 | 本科批 | 491 | 138230 |
安徽 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 491 | 135249 |
安徽 | 数学与应用数学 | 本科批 | 492 | 136777 |
安徽 | 人力资源管理 | 本科批 | 493 | 136436 |
安徽 | 旅游管理 | 本科批 | 474 | 34902 |
安徽 | 学前教育(师范) | 本科批 | 477 | 33499 |
安徽 | 物流工程 | 本科批 | 474 | 34745 |
安徽 | 商务英语 | 本科批 | 475 | 34576 |
安徽 | 酒店管理 | 本科批 | 474 | 34901 |
安徽 | 文化产业管理 | 本科批 | 474 | 34827 |
安徽 | 会计学 | 本科批 | 481 | 31469 |
安徽 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 459 | 127488 |
安徽 | 物业管理 | 本科批 | 457 | 130081 |
安徽 | 地理科学(师范) | 本科批 | 503 | 122536 |
安徽 | 工程管理 | 本科批 | 474 | 34835 |
安徽 | 电子商务 | 本科批 | 475 | 34502 |
安徽 | 新闻学 | 本科批 | 475 | 34400 |
安徽 | 环境设计 | 本科批 | 473 | 367 |
安徽 | 音乐学(声乐) | 本科批 | 179 | 673.47 |
安徽 | 音乐学(器乐) | 本科批 | 182 | 689.69 |
安徽 | 环境设计 | 本科批 | 473 | 695.3 |
安徽 | 视觉传达设计 | 本科批 | 470 | 691.9 |
安徽 | 美术学 | 本科批 | 690 | 700.10 |
安徽 | 书法学 | 本科批 | 206 | 642.66 |
安徽 | 舞蹈表演(专业舞蹈方向) | 本科批 | 126 | 658.46 |
安徽 | 舞蹈表演(体育舞蹈、健美操方向) | 本科批 | 224 | 626.14 |
安徽 | 体育教育(师范) | 本科批 | 155 | 159.20 |
安徽 | 休闲体育 | 本科批 | 159 | 159.83 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问宿州学院官网或相关教育考试机构网站获取最新信息。