以下是大连大学2024年在不同省份的录取分数线信息:
省份 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 临床医学 | 556 | 29170 |
辽宁 | 物理类 | 口腔医学 | 577 | 21796 |
辽宁 | 物理类 | 护理学 | 527 | 40990 |
辽宁 | 历史类 | 汉语言文学 | 554 | 5631 |
辽宁 | 历史类 | 法学 | 553 | 5740 |
辽宁 | 历史类 | 会计学 | 548 | 6283 |
辽宁 | 历史类 | 金融学 | 540 | 7170 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 540 | 7170 |
辽宁 | 物理类 | 软件工程 | 572 | 23517 |
辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 569 | 24521 |
辽宁 | 物理类 | 自动化 | 559 | 28052 |
辽宁 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 28052 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 554 | 29933 |
辽宁 | 物理类 | 汉语言文学 | 553 | 30337 |
辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 33461 |
辽宁 | 物理类 | 会计学 | 544 | 33873 |
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学 | 542 | 34713 |
辽宁 | 物理类 | 金融学 | 540 | 35538 |
辽宁 | 物理类 | 车辆工程 | 535 | 37669 |
辽宁 | 物理类 | 汉语国际教育 | 534 | 38095 |
辽宁 | 物理类 | 小学教育 | 533 | 38576 |
辽宁 | 物理类 | 工业设计 | 533 | 38576 |
辽宁 | 物理类 | 制药工程 | 529 | 40188 |
辽宁 | 物理类 | 医学检验技术 | 527 | 40990 |
辽宁 | 物理类 | 护理学 | 527 | 40990 |
辽宁 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 525 | 41803 |
辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 522 | 43066 |
辽宁 | 物理类 | 英语 | 518 | 44818 |
辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 518 | 44818 |
辽宁 | 物理类 | 助产学 | 517 | 45276 |
辽宁 | 物理类 | 化学 | 514 | 46649 |
辽宁 | 物理类 | 中药学 | 514 | 46649 |
辽宁 | 物理类 | 建筑学 | 511 | 47968 |
辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 510 | 48415 |
辽宁 | 物理类 | 翻译 | 509 | 48876 |
辽宁 | 物理类 | 工商管理 | 509 | 48876 |
辽宁 | 物理类 | 园艺 | 507 | 49769 |
辽宁 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 51194 |
辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 503 | 51648 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 502 | 52113 |
辽宁 | 历史类 | 生物技术 | 502 | 52113 |
辽宁 | 历史类 | 环境工程 | 493 | 56402 |
辽宁 | 历史类 | 市场营销 | 493 | 56402 |
辽宁 | 历史类 | 旅游管理 | 490 | 57806 |
辽宁 | 历史类 | 日语 | 481 | 62096 |
辽宁 | 历史类 | 酒店管理 | 481 | 62096 |
辽宁 | 历史类 | 土木工程 | 463 | 70851 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问大连大学官网或相关高考招生信息平台获取最新和最准确的信息。