以下是大连海洋大学2024年部分专业在全国各省的录取分数线信息:
省份 | 专业 | 录取分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
辽宁 | 航海技术 | 445 | 75391 |
辽宁 | 轮机工程 | 445 | 75391 |
辽宁 | 英语 | 471 | 15560 |
辽宁 | 日语 | 471 | 15560 |
辽宁 | 会计学 | 525 | 41803 |
辽宁 | 法学 | 531 | 39383 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 518 | 44818 |
辽宁 | 水产养殖学 | 522 | 未提供 |
辽宁 | 海洋渔业科学与技术 | 522 | 未提供 |
辽宁 | 环境工程 | 525 | 未提供 |
辽宁 | 给排水科学与工程 | 531 | 未提供 |
辽宁 | 食品科学与工程 | 534 | 未提供 |
辽宁 | 生物科学 | 537 | 未提供 |
辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 537 | 未提供 |
辽宁 | 经济与金融 | 543 | 未提供 |
辽宁 | 英语 | 549 | 未提供 |
河北 | 水产养殖学 | 517 | 未提供 |
河北 | 海洋渔业科学与技术 | 522 | 未提供 |
河北 | 环境工程 | 525 | 未提供 |
河北 | 给排水科学与工程 | 531 | 未提供 |
河北 | 食品科学与工程 | 534 | 未提供 |
河北 | 生物科学 | 537 | 未提供 |
河北 | 港口航道与海岸工程 | 537 | 未提供 |
河北 | 经济与金融 | 543 | 未提供 |
河北 | 英语 | 549 | 未提供 |
黑龙江 | 水产养殖学 | 522 | 未提供 |
黑龙江 | 海洋渔业科学与技术 | 522 | 未提供 |
黑龙江 | 环境工程 | 525 | 未提供 |
黑龙江 | 给排水科学与工程 | 531 | 未提供 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 534 | 未提供 |
黑龙江 | 生物科学 | 537 | 未提供 |
黑龙江 | 港口航道与海岸工程 | 537 | 未提供 |
黑龙江 | 经济与金融 | 543 | 未提供 |
黑龙江 | 英语 | 549 | 未提供 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策、考生报名情况等因素有所变化。建议直接咨询大连海洋大学招生办公室或访问学校官方网站获取最新、最准确的录取分数线信息。