山西财经大学2024年在全国各省的录取分数线因省份和招生类型而有所不同。以下是根据搜索结果整理的部分省份的录取分数线信息:
省份 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科(本科一批A段) | 528 | 33079 | 506 |
山西 | 理科(本科一批B段) | 465 | 68745 | 418 |
山西 | 理科(本科二批A段) | 465 | 68745 | 418 |
山西 | 理科(本科二批A段) | 484 | 14436 | 446 |
山西 | 文科(本科一批A段) | 540 | 4383 | 516 |
山西 | 文科(本科一批B段) | 516 | 7906 | 516 |
山西 | 文科(本科二批A段) | 484 | 14436 | 446 |
山西 | 文科(本科二批A段) | 465 | 68745 | 418 |
北京 | 综合(本科批) | 516 | 28622 | - |
上海 | 综合(本科批) | 432 | 36033 | - |
海南 | 综合(本科批) | 589 | 14092 | - |
江苏 | 物理(本科批) | 540 | 93432 | - |
江苏 | 历史(本科批) | 546 | 19983 | - |
辽宁 | 物理(本科批) | 483 | 61162 | - |
辽宁 | 历史(本科批) | 517 | 9781 | - |
黑龙江 | 物理(本科批) | 465 | 27178 | 360 |
黑龙江 | 历史(本科批) | 509 | 8148 | 410 |
请注意,以上表格仅展示了部分省份的录取分数线信息,具体每个专业的录取分数线未在搜索结果中详细列出。如果您需要更详细的专业录取分数线信息,建议直接访问山西财经大学官方网站或联系学校招生办公室获取最准确的数据。