以下是唐山工业职业技术大学2024年部分专业在河北省的录取分数线表格:
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及自动化(合作培养项目) | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
机械电子工程技术(合作培养项目) | 本科批 | 495 | 130622 | -- | -- |
应用化工技术(合作培养项目) | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
高速铁路动车组技术(合作培养项目) | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
物联网工程技术(合作培养项目) | 本科批 | 495 | 130622 | -- | -- |
钢铁冶金设备维护 | 专科批 | 442 | 216552 | -- | -- |
建筑室内设计 | 专科批 | 455 | 195835 | -- | -- |
建筑工程技术 | 专科批 | 439 | 221157 | -- | -- |
工程造价 | 专科批 | 443 | 214961 | -- | -- |
建设工程管理 | 专科批 | 438 | 222704 | -- | -- |
市政工程技术 | 专科批 | 436 | 225741 | -- | -- |
数控技术 | 专科批 | 449 | 205487 | -- | -- |
机械制造及自动化 | 专科批 | 453 | 199076 | -- | -- |
工业设计 | 专科批 | 446 | 210261 | -- | -- |
智能焊接技术 | 专科批 | 445 | 211840 | -- | -- |
机电设备技术 | 专科批 | 448 | 207066 | -- | -- |
机电一体化技术 | 专科批 | 451 | 202291 | -- | -- |
工业机器人技术 | 专科批 | 449 | 205487 | -- | -- |
电气自动化技术 | 专科批 | 453 | 199076 | -- | -- |
新能源汽车技术 | 专科批 | 450 | 203933 | -- | -- |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 445 | 211840 | -- | -- |
应用化工技术 | 专科批 | 454 | 197430 | -- | -- |
动车组检修技术 | 专科批 | 460 | 187795 | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 445 | 211840 | -- | -- |
物联网应用技术 | 专科批 | 456 | 194202 | -- | -- |
计算机应用技术 | 专科批 | 449 | 205487 | -- | -- |
计算机网络技术 | 专科批 | 457 | 192564 | -- | -- |
数字媒体技术 | 专科批 | 454 | 197430 | -- | -- |
云计算技术应用 | 专科批 | 449 | 205487 | -- | -- |
动漫制作技术 | 专科批 | 444 | 213440 | -- | -- |
大数据与财务管理 | 专科批 | 452 | 200698 | -- | -- |
大数据与会计 | 专科批 | 463 | 183024 | -- | -- |
市场营销 | 专科批 | 438 | 222704 | -- | -- |
电子商务 | 专科批 | 442 | 216552 | -- | -- |
请注意,这只是部分专业的录取分数线,具体每个专业的录取分数线可能会有所不同,如果你想了解更多专业的录取分数线,建议你直接联系唐山工业职业技术大学或访问其官方网站以获取最准确的信息。