省份 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 石油工程技术 | 444 | 213440 |
河北 | 物理类 | 大数据与会计 | 499 | 124275 |
河北 | 物理类 | 应用化工技术 | 483 | 149921 |
河北 | 物理类 | 环境工程技术 | 483 | 149921 |
河北 | 物理类 | 新能源汽车工程技术 | 486 | 145053 |
河北 | 物理类 | 智能制造工程技术 | 486 | 145053 |
河北 | 物理类 | 机械设计制造及自动化 | 491 | 136994 |
河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 483 | 149921 |
河北 | 物理类 | 汽车工程技术 | 484 | 148325 |
河北 | 物理类 | 油气储运工程 | 485 | 146709 |
河北 | 物理类 | 热能动力工程 | 484 | 148325 |
河北 | 物理类 | 现代精细化工技术 | 482 | 151581 |
河北 | 物理类 | 生态环境工程技术 | 483 | 149921 |
河北 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 491 | 136994 |
河北 | 历史类 | 大数据与会计 | 500 | 37424 |
河北 | 历史类 | 应用化工技术 | 487 | 44263 |
河北 | 历史类 | 环境工程技术 | 487 | 44263 |
河北 | 历史类 | 新能源汽车工程技术 | 486 | 44263 |
河北 | 历史类 | 智能制造工程技术 | 486 | 44263 |
河北 | 历史类 | 机械设计制造及自动化 | 484 | 44263 |
河北 | 历史类 | 材料成型及控制工程 | 483 | 44263 |
河北 | 历史类 | 汽车工程技术 | 484 | 44263 |
河北 | 历史类 | 油气储运工程 | 485 | 44263 |
河北 | 历史类 | 热能动力工程 | 484 | 44263 |
河北 | 历史类 | 现代精细化工技术 | 482 | 44263 |
河北 | 历史类 | 生态环境工程技术 | 483 | 44263 |
河北 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 491 | 44263 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接联系河北石油职业技术大学或访问其官方网站以获取最准确的录取分数线信息。