年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 汉语言文学(师范) | 本科批A段 | 592 | 13724 |
2024 | 天津 | 法学 | 本科批A段 | 583 | 15966 |
2024 | 天津 | 汉语国际教育(师范) | 本科批A段 | 576 | 17877 |
2024 | 天津 | 会计学 | 本科批A段 | 574 | 18421 |
2024 | 天津 | 英语(师范) | 本科批A段 | 574 | 18421 |
2024 | 天津 | 新闻学 | 本科批A段 | 568 | 20053 |
2024 | 天津 | 物理学(师范) | 本科批A段 | 560 | 22273 |
2024 | 天津 | 化学(师范) | 本科批A段 | 558 | 22798 |
2024 | 天津 | 生物科学(师范) | 本科批A段 | 556 | 23346 |
2024 | 天津 | 物流管理 | 本科批A段 | 555 | 23602 |
2024 | 天津 | 市场营销 | 本科批A段 | 555 | 23602 |
2024 | 天津 | 社会工作 | 本科批A段 | 556 | 23346 |
2024 | 天津 | 法语 | 本科批A段 | 555 | 23602 |
2024 | 天津 | 日语 | 本科批A段 | 555 | 23602 |
2024 | 天津 | 广告学 | 本科批A段 | 558 | 22798 |
2024 | 天津 | 经济学 | 本科批A段 | 558 | 22798 |
2024 | 天津 | 工商管理 | 本科批A段 | 556 | 23346 |
2024 | 天津 | 国际经济与贸易 | 本科批A段 | 556 | 23346 |
2024 | 天津 | 广播电视学 | 本科批A段 | 560 | 22273 |
2024 | 天津 | 行政管理 | 本科批A段 | 559 | 22524 |
2024 | 天津 | 文物与博物馆学 | 本科批A段 | 573 | 18714 |
2024 | 天津 | 档案学 | 本科批A段 | 563 | 21441 |
2024 | 天津 | 环境设计 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 数字媒体艺术 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 服装与服饰设计 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 视觉传达设计 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 美术学 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 绘画 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 环境设计 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 数字媒体艺术 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 服装与服饰设计 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 视觉传达设计 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 美术学 | 本科批A段 | - | - |
2024 | 天津 | 绘画 | 本科批A段 | - | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询天津师范大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。