序号 | 招生专业 | 招生计划 | 录取分数 | 对应排名 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 539 | 23365 | 物理, 化学 |
2 | 智能制造工程 | 13 | 539 | 23365 | 物理, 化学 |
3 | 车辆工程 | 25 | 538 | 23607 | 物理, 化学 |
4 | 智能交互设计(原工业设计) | 24 | 539 | 23365 | 物理, 化学 |
5 | 新能源科学与工程 | 5 | 541 | 22915 | 物理, 化学 |
6 | 机器人工程(勤信实验班) | 12 | 577 | 15224 | 物理, 化学 |
7 | 测控技术与仪器 | 13 | 545 | 22074 | 物理, 化学 |
8 | 光电信息科学与工程 | 11 | 544 | 22278 | 物理, 化学 |
9 | 智能感知工程(勤信实验班) | 18 | 577 | 15224 | 物理, 化学 |
10 | 自动化 | 36 | 542 | 22695 | 物理, 化学 |
11 | 电气工程及其自动化 | 38 | 542 | 22695 | 物理, 化学 |
12 | 智能科学与技术 | 23 | 541 | 22915 | 物理, 化学 |
13 | 人工智能(勤信实验班) | 15 | 579 | 14812 | 物理, 化学 |
14 | 通信工程 | 6 | 551 | 20749 | 物理, 化学 |
15 | 电子信息工程 | 78 | 554 | 20086 | 物理, 化学 |
16 | 物联网工程 | 48 | 547 | 21659 | 物理, 化学 |
17 | 电子信息类(勤信实验班) | 34 | 581 | 14402 | 物理, 化学 |
18 | 计算机科学与技术 | 74 | 563 | 19 | 物理, 化学 |
19 | 软件工程 | 19 | 556 | 19659 | 物理, 化学 |
20 | 网络工程(智能网络与安全) | 42 | 548 | 21433 | 物理, 化学 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 553 | 20311 | 物理, 化学 |
22 | 计算机类(勤信实验班) | 30 | 583 | 14003 | 物理, 化学 |
23 | 会计学(注册会计师) | 81 | 550 | 20990 | 不提科目要求 |
24 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 1 | 558 | 19195 | 不提科目要求 |
25 | 财务管理 | 51 | 546 | 21881 | 不提科目要求 |
26 | 工商管理 | 43 | 538 | 23607 | 不提科目要求 |
27 | 人力资源管理 | 38 | 541 | 22915 | 不提科目要求 |
28 | 经济学 | 44 | 540 | 23122 | 不提科目要求 |
29 | 质量管理工程 | 12 | 533 | 24746 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
30 | 信息管理与信息系统 | 536 | 24052 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
31 | 信息安全 | 75 | 548 | 21433 | 物理, 化学 |
32 | 审计学(计算机审计) | 42 | 534 | 24493 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
33 | 电子商务(商务数据分析) | 52 | 532 | 24976 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
34 | 大数据管理与应用(勤信实验班) | 40 | 543 | 22476 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
35 | 传播学 | 48 | 535 | 24276 | 不提科目要求 |
36 | 网络与新媒体 | 79 | 539 | 23365 | 不提科目要求 |
37 | 翻译 | 88 | 535 | 24276 | 不提科目要求 |
38 | 信息与计算科学 | 33 | 540 | 23 | 物理, 化学 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询北京信息科技大学招生办公室或访问学校官网以获取最新、最准确的信息。