省份 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京市 | 本科提前批普通a段 | 不限 | 521 |
北京市 | 本科提前批普通a段 | 18不限(酒店管理专业) | 513 |
北京市 | 本科普通批 | 3 思想政治 | 598 |
北京市 | 本科普通批 | 4 物理+化学 | 585 |
北京市 | 本科普通批 | 106 不限 | 585 |
北京市 | 本科普通批 | 107 物理 | 586 |
北京市 | 本科普通批 | 13407 物理 | 586 |
北京市 | 本科普通批 | 13610 物理+化学 | 585 |
北京市 | 本科普通批 | 11157 思想政治 | 598 |
北京市 | 本科普通批 | 11548 不限 | 596 |
北京市 | 本科普通批 | 27493 不限 | 521 |
北京市 | 本科普通批 | 29317 18不限(酒店管理专业) | 513 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询北京语言大学招生办公室或访问学校官方网站以获取最准确的信息。