专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语(全球能源治理) | 本科批 | 611 | 8842 | 不限 | - |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销) | 本科批 | 607 | 9499 | 物理必选 | - |
经济学类(含能源经济、金融学) | 本科批 | 611 | 8842 | 物理必选 | - |
能源经济(新能源工程双学士学位) | 本科批 | 613 | 8472 | 物理必选 | - |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 609 | 9179 | 物理必选 | - |
安全工程 | 本科批 | 596 | 11548 | 物理、化学(2科必选) | - |
材料科学与工程 | 本科批 | 596 | 11548 | 物理、化学(2科必选) | - |
储能科学与工程 | 本科批 | 607 | 9499 | 物理、化学(2科必选) | - |
地球物理学(智能探测) | 本科批 | 591 | 12433 | 物理、化学(2科必选) | - |
电子信息工程 | 本科批 | 609 | 9179 | 物理、化学(2科必选) | - |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 591 | 12433 | 物理、化学(2科必选) | - |
海洋油气工程 | 本科批 | 591 | 12433 | 物理、化学(2科必选) | - |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 本科批 | 595 | 11725 | 物理、化学(2科必选) | - |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 本科批 | 592 | 12263 | 物理、化学(2科必选) | - |
机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 本科批 | 599 | 10980 | 物理、化学(2科必选) | - |
计算机科学与技术 | 本科批 | 607 | 9499 | 物理、化学(2科必选) | - |
勘查技术与工程 | 本科批 | 591 | 12433 | 物理、化学(2科必选) | - |
能源与动力工程 | 本科批 | 602 | 10383 | 物理、化学(2科必选) | - |
人工智能 | 本科批 | 610 | 9022 | 物理、化学(2科必选) | - |
石油工程 | 本科批 | 606 | 9678 | 物理、化学(2科必选) | - |
石油工程(阿语复合人才实验班) | 本科批 | 597 | 11348 | 物理、化学(2科必选) | - |
石油工程(碳中和能源创新班) | 本科批 | 610 | 9022 | 物理、化学(2科必选) | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问中国石油大学(北京)官网或联系招生办公室获取最新信息。