专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
农业资源与环境 | 本科普通批 | 434 | 44923 | 物理+化学 |
动物医学 | 本科普通批 | 508 | 30404 | 物理+化学 |
生物育种技术 | 本科普通批 | 448 | - | 物理+化学 |
食品营养与健康 | 本科普通批 | 439 | - | 物理+化学 |
园林 | 本科普通批 | 503 | - | 生物 |
食品科学与工程 | 本科普通批 | 526 | - | 物理+化学 |
农学 | 本科普通批 | 532 | - | 物理/化学/生物 |
园艺 | 本科普通批 | 531 | - | 物理/化学/生物 |
风景园林 | 本科普通批 | 526 | - | 物理/化学/生物 |
农林经济管理 | 本科普通批 | 556 | - | 物理/化学/生物 |
会计学 | 本科普通批 | 491 | - | - |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 487 | - | - |
社会工作 | 本科普通批 | 490 | - | - |
农村区域发展 | 本科普通批 | 483 | - | - |
会展经济与管理 | 本科普通批 | 481 | - | - |
旅游管理 | 本科普通批 | 481 | - | - |
投资学 | 本科普通批 | 482 | - | - |
工商管理 | 本科普通批 | 483 | - | - |
数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 478 | - | 物理必选 |
物联网工程 | 本科普通批 | 477 | - | 物理必选 |
设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 477 | - | 物理必选 |
应用化学 | 本科普通批 | 476 | - | 物理/化学(2选1) |
生物工程 | 本科普通批 | 484 | - | 物/化/生(3选1) |
植物保护 | 本科普通批 | 485 | - | 物/化/生(3选1) |
农业资源与环境 | 本科普通批 | 481 | - | 物/化/生(3选1) |
农学(作物遗传育种) | 本科普通批 | 494 | - | 物/化/生(3选1) |
农学(现代种业) | 本科普通批 | 488 | - | 物/化/生(3选1) |
园艺(实验班) | 本科普通批 | 504 | - | 物/化/生(3选1) |
风景园林 | 本科普通批 | 526 | - | 物/化/生(3选1) |
园林 | 本科普通批 | 489 | - | 物/化/生(3选1) |
林学(古树保护) | 本科普通批 | 482 | - | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程 | 本科普通批 | 483 | - | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全 | 本科普通批 | 485 | - | 物/化/生(3选1) |
酿酒工程 | 本科普通批 | 481 | - | 物/化/生(3选1) |
林学(城市林业) | 本科普通批 | 480 | - | 物/化/生(3选1) |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接联系北京农学院招生办公室或访问其官方网站获取最新信息。