年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文科 | 本一批 | 561 | 9358 |
2022 | 理科 | 本一批 | 536 | 62948 |
2022 | 文科 | 本二批 | 538 | 18985 |
2022 | 理科 | 本二批 | 506 | 92450 |
2023 | 文科 | 本一批 | 542 | 13651 |
2023 | 理科 | 本一批 | 537 | 67260 |
2023 | 文科 | 本二批 | 530 | 19323 |
2023 | 理科 | 本二批 | 510 | 95083 |
2024 | 文科 | 本一批 | 553 | 9812 |
2024 | 理科 | 本一批 | 554 | 66147 |
2024 | 文科 | 本二批 | 527 | 21394 |
2024 | 理科 | 本二批 | 523 | 103768 |
鉴于高考难度、考生水平等因素的影响,每年的录取分数线可能会有所变动,所以考生在选择大学时,还需综合考虑各方面因素来填报志愿。