西北师范大学2024年录取分数线依据各省份招生批次及科目类别呈现显著差异。以下为整理后的最新数据汇总表,涵盖主要招生省份的分数线及对应位次,供考生参考:
省份 | 招生批次 | 科目类别 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 285 | 111,131 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 413 | 25,546 |
云南 | 二本 | 理科 | 483 | - |
云南 | 二本 | 文科 | 540 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 527 | - |
四川 | 本科一批 | 文科 | 534 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 530 | - |
河南 | 本科一批 | 文科 | 542 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 478 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 516 | - |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 533 | - |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 490 | - |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 498 | - |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 423 | - |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 437 | - |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 521 | - |
青海 | 本科一段 | 理科 | 446 | - |
青海 | 本科一段 | 文科 | 508 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 461 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 484 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 429 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 459 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 386 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 429 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 502 | - |
广东 | 本科批 | 物理类 | 531 | - |
广西 | 普通类本科 | 物理类 | 468 | 78,271* |
广西 | 普通类本科 | 历史类 | 520 | - |
注:
标“*”的位次为民族班专业组数据,非普通类招生;
新高考省份(如河北、广东)分数线按物理类/历史类划分,部分省份未公布详细位次;
甘肃省历史类考生位次范围在1,798-25,546名、物理类在11,989-111,131名区间录取概率较高;
不同批次招生专业存在差异,建议结合目标专业历年分数及招生计划综合评估。