辽宁工程技术大学2024年录取分数线已公布,各省份及科类最低分如下表所示。数据涵盖物理类、历史类及部分省份的理科、文科录取情况,具体分数线因省份、批次及专业差异而有所不同。
省份 | 科类 | 批次 | 最低录取分数线(分) | 备注(部分专业分数线) |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 461 | 电气工程及其自动化561分;法学533分 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | - |
河南 | 文科 | 本科一批 | 531 | - |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 517 | - |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 523 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | 550 | - |
四川 | 文科 | 本科一批 | 535 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 480 | 本科提前批B类最低485分 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 478 | - |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 399 | - |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 430 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | - |
河北 | 物理类 | 本科批 | 515 | 智能采矿工程515分;建筑学524分 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 542 | - |
福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | - |
上海 | 综合类 | 本科批 | 427 | 辽宁工程(01)组431分;辽宁工程(02)组427分 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 国家专项计划476分 |
分数线范围:该校2024年录取分数线全国最低为360分(青海理科),最高为561分(辽宁物理类电气工程及其自动化专业)。
专业差异:热门专业如电气工程及其自动化、法学等分数线较高,部分工科专业(如智能采矿工程、建筑学)在河北等省份分数要求较突出。
特殊批次:专项计划(如辽宁省高校专项计划、国家专项计划)分数线通常低于普通批次,具体以各省招考部门公布为准。
报考建议:考生需结合自身成绩及位次,参考目标省份及专业近三年录取趋势,合理填报志愿。
以上数据整理自2024年最新招生录取结果,供2025年考生参考。具体录取情况以院校及教育考试院官方公布为准。