浙江传媒学院2024年本科录取分数线数据已汇总如下,涵盖全国各省份普通类及部分专业方向的最低分及位次信息,供考生参考:
省份 | 科类/批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 物理类本科批 | 519 | 94287 | 编辑出版学专业 |
历史类本科批 | 562 | 12485 | ||
上海市 | 本科批 | 475 | - | 浙江传媒(02)专业组 |
广西壮族自治区 | 物理类本科批 | 486 | 65094 | 105专业组 |
历史类本科批 | 526 | 10461 | 中外合作办学 | |
海南省 | 本科批 | 614 | 9643 | 普通类 |
天津市 | 本科批A段 | 580 | 16781 | 不限选科 |
福建省 | 物理类本科批 | 573 | 28051 | 首选物理+化学 |
历史类本科批 | 543 | 6180 | 首选历史 | |
山东省 | 普通类一段 | 557 | 65832 | 中外合作办学 |
云南省 | 本科二批及预科 | 507 | 46486 | 物理类 |
河南省 | 本科二批 | 500 | 147838 | 理科 |
本科一批 | 549 | 13056 | 文科 | |
湖北省 | 物理类本科批 | 525 | 68678 | 不限选科 |
历史类本科批 | 552 | 9000 | ||
黑龙江省 | 物理类本科批 | 498 | 35206 | |
历史类本科批 | 551 | 4011 | ||
浙江省 | 平行录取一段 | 546 | 115213 | 普通类 |
湖南省 | 物理类本科批 | 531 | 56772 | |
历史类本科批 | 546 | 10262 | ||
江西省 | 物理类本科批 | 538 | 48593 | |
历史类本科批 | 545 | 11872 | ||
北京市 | 本科批 | 544 | 22278 | 中外合作办学 |
江苏省 | 物理类本科批 | 532 | - | |
历史类本科批 | 544 | 20776 | 中外合作办学 |
说明:
表中数据基于2024年各省教育考试院公布的投档线,含普通类、中外合作办学及部分特色专业;
部分省份采用新高考“专业组”模式,不同选科要求对应不同分数线(如福建物理类含“物理+化学”组合);
艺术类专业录取数据需参考学校官方发布的校考合格线及综合分计算公式;
中外合作办学项目(如传播学)分数线普遍高于普通类专业,部分省份位次差距显著;
浙江、上海等新高考省份未区分文理,按选考科目分类统计。
建议考生结合目标专业近三年录取趋势及位次变化,综合评估报考可能性。具体分专业分数线可通过浙江传媒学院本科招生网查询。