云南民族大学2024年录取分数线已公布,以下基于最新数据整理其分省、分批次录取情况,供考生参考。
云南民族大学在云南省内招生涵盖本科一批、二批及专项计划,具体分数线如下:
学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 556 | 12554 |
文科 | 本科二批及预科 | 538 | 18637 |
文科 | 迪庆专项(本科二批) | 521 | 25421 |
理科 | 本科一批 | 519 | 39624 |
理科 | 本科二批及预科 | 479 | 64001 |
理科 | 迪庆专项(本科二批) | 471 | 69472 |
说明:
国家专项计划:文科最低577分,理科539分;
地方专项计划:文科最低578分,理科545分。
本科一批省控线为文科550分、理科505分,本科二批无省控线公布。
以下为部分省份普通类本科批次录取数据:
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 524 | 32111 |
河北 | 历史 | 本科批 | 510 | 32443 |
河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 98499 |
山西 | 文科 | 本科二批A类 | 498 | 11304 |
山西 | 理科 | 本科二批A类 | 476 | 61676 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 391 | 52781 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 468 | 15940 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 26805 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 500 | 126734 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 183541 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 27273 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 53258 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 187394 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 87460 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 415 | 4379 |
专项计划:国家及地方专项分数线通常高于普通批次,需满足户籍、学籍等条件。
位次参考:考生应结合近三年位次变化评估录取概率,避免仅依赖分数。
专业差异:部分热门专业(如法学、汉语言文学)实际录取分可能高于院校最低线。
艺术类录取:艺术类专业需参考校考或统考成绩,2024年各省艺术类分数线可通过学校官网查询。
以上数据整理自2024年官方录取结果,建议考生结合目标专业及招生计划变化综合研判。如需进一步了解动态信息,可关注云南民族大学招生网或教育考试院公告。