北京电影学院2024年录取分数线因省份、科目类别及专业组不同呈现显著差异。以下为基于2024年最新招录数据的整理与分析,供2025年考生参考。
北京市作为本校主要生源地,各专业组分数线跨度较大,具体如下:
专业组代码 | 科目要求 | 最低分 | 对应位次(全市) |
---|---|---|---|
(08) | 不限 | 616 | 前1.5% |
(03) | 不限 | 615 | 前1.6% |
(01) | 不限 | 599 | 10,980 |
(04) | 物理/化学/生物 | 596 | 12,450 |
(02) | 物理必选 | 595 | 12,800 |
(07) | 历史/地理 | 588 | 15,200 |
(06) | 物理/化学 | 583 | 17,300 |
(05) | 政治/历史 | 582 | 17,600 |
注:北京市本科批省控线为434分。
以下为部分省份普通类本科批次数据,按科目类型分类:
省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
辽宁 | 本科批历史类 | 599 | 2,014 |
河北 | 本科批历史类 | 593 | 5,429 |
四川 | 本科一批文科 | 565 | 6,417 |
云南 | 一本文科 | 586 | 5,409 |
陕西 | 本科一批文科 | 526 | 6,156 |
省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
辽宁 | 本科批物理类 | 591 | 17,258 |
四川 | 本科一批理科 | 592 | 31,693 |
陕西 | 本科一批理科 | 572 | 15,675 |
黑龙江 | 本科物理类 | 579 | 12,906 |
省份 | 批次/段位 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 566 | 超本科线121分 |
浙江 | 普通类一段 | 608 | 位次45,238 |
上海 | 本科普通批 | 524 | 超本科线121分 |
江苏 | 物理组 | 549 | 超本科线87分 |
安徽 | 历史组(002组) | 615 | 超本科线153分 |
分数线波动:北京市近三年录取最低分呈下降趋势(2022年602分→2023年592分→2024年582分),但热门专业组(如不限科目组)分数仍稳定在600分以上。
位次参考价值:建议考生优先参考历年录取位次,例如北京市普通类不限科目组需保持全市前1.5%~1.6%的排名。
区域差异:京外省份分数线普遍低于北京市,但部分省份(如安徽、山东)因竞争激烈,分数门槛较高。
以上数据基于2024年公开招录信息整理,2025年实际分数线以官方公布为准。考生需结合自身成绩、位次及专业组要求综合评估报考策略。