中央美术学院录取分数线(2024年最新数据)
中央美术学院作为国内顶尖艺术院校,其录取标准由文化课成绩与专业课成绩综合构成。校考专业采取文化课达标后按专业成绩排名录取,非校考专业则依据各省高考成绩及位次进行选拔。以下为2024年最新录取数据:
省份 | 科目类型 | 最低分 | 对应位次 | 招生专业示例 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 综合(中外合办) | 593 | 12,095 | 艺术管理、文化产业管理 |
综合(普通类) | 615-619 | 8,152-12,095 | 艺术史论、艺术教育等 | |
广东省 | 首选物理 | 577 | 40,208 | 艺术史论、艺术管理 |
首选历史 | 570 | 8,599 | 艺术教育、文化产业管理 | |
四川省 | 理科 | 601 | 25,601 | 艺术设计学、建筑学 |
文科 | 552 | 10,161 | 美术学、文物保护与修复 | |
河北省 | 物理类 | 583 | 26,440 | 设计学类、实验与科技 |
黑龙江省 | 历史类 | 533 | 5,644 | 艺术管理、艺术史论 |
以下专业文化课需达到生源地普通类本科批次线,按专业成绩排名录取:
专业名称 | 专业成绩最低分 | 排名要求 | 附加条件(文化课相对成绩) |
---|---|---|---|
中国画 | 145 | 第112名 | - |
书法学 | 214 | 第56名 | - |
美术学类(造型艺术) | 148 | 第294名 | 文化课相对成绩≥99.406 |
设计学类(艺术设计) | 159 | 第210名 | 文化课相对成绩≥92.161 |
建筑学 | 138 | 第241名 | 文化课相对成绩≥125.647 |
美术学 | 85 | 第58名 | 文化课相对成绩≥106.048 |
文化课要求:
普通类专业(如艺术管理、文化产业管理)依据高考成绩择优录取;
校考专业需文化课达标后按专业成绩排名,部分专业对文化课相对成绩有额外要求(如建筑学需≥125.647)。
专业成绩计算:
校考专业成绩以中央美术学院自主考试评分为准,部分专业需通过省级统考资格线。
特殊类型招生:
新疆少数民族协作计划单独划线,专业成绩最低164分(第3名);
港澳台侨及国际生录取标准单列,需参考院校专项公告。
以上数据综合2024年各省教育考试院及中央美术学院官方公告,实际录取结果以各省招考部门最终发布为准。建议考生结合自身成绩与目标专业历年趋势综合评估报考策略。