以下是重庆师范大学近年来(2021-2023年)在部分省份的录取分数线汇总(数据仅供参考,具体以官方发布为准):
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分数线 | 省控线差 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 528 | +97 |
2023年 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | +88 |
2023年 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 564 | +56 |
2023年 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | +42 |
2022年 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 516 | +89 |
2022年 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 532 | +85 |
2022年 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | +43 |
2022年 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | +37 |
2021年 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 546 | +98 |
2021年 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 556 | +90 |
2021年 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 501 | +48 |
2021年 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 575 | +53 |
专业名称 | 科类 | 最低分数线 |
---|---|---|
汉语言文学(师范) | 历史类 | 560 |
数学与应用数学 | 物理类 | 551 |
英语(师范) | 历史类 | 555 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 545 |
小学教育(师范) | 历史类 | 550 |
数据来源:以上分数线为人工整理,可能存在细微误差,请以学校官网或省级考试院公布为准。
波动因素:分数线受招生计划、报考热度、试卷难度等影响,不同年份差异较大。
特殊类型招生:公费师范生、地方专项等特殊批次分数线通常低于普通类,需单独关注。
综合分要求:艺术类、体育类考生需结合专业成绩和文化成绩综合计算。
关注重庆师范大学招生官网或微信公众号(需自行搜索官方认证账号)获取最新动态。
参考历年分数线的同时,结合全省排名(位次)填报更稳妥。
提前了解目标专业的培养方向及就业前景,合理规划志愿。
(注:本文未包含任何院校联系方式,仅提供公开数据参考。)