答案:2025年海南科技职业大学的最低录取分数线预计在340分及以上,具体分数线因省份和招生类型而异。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 254/208163 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 309/357265 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 451/64590 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/207066 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 170/29340 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 191/83394 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 367/20560 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 349/65208 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 228/148221 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 387/107903 |
以下是海南科技职业大学2024年部分省份的录取分数线和位次信息:
海南省内:
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 483/41779 |
海南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 483/41779 |
海南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 327/64501 |
海南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 327/64501 |
部分省外:
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 404/76400 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380/155735 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 432/95321 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371/160890 |
海南科技职业大学2025年的录取分数线预计在340分及以上,具体分数线因省份和招生类型而异。