南华大学船山学院在不同省份的录取分数线有所不同,具体分数因年份、招生类型和专业选择等因素有所变化。以下是根据2024年全国各省高考录取分数线整理的表格,供参考:
省份 | 招生类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 普通类 | 本科批 | 545 | 24505 |
福建 | 普通类 | 本科批 | 504 | 71643 |
福建 | 普通类 | 本科批 | 459 | 20519 |
江西 | 普通类 | 本科批 | 501 | 30603 |
江西 | 普通类 | 本科批 | 476 | 115891 |
云南 | 普通类 | 本科二批及预科 | 496 | 37048 |
云南 | 普通类 | 本科二批及预科 | 450 | 84101 |
浙江 | 普通类 | 平行录取一段 | 493 | 176108 |
浙江 | 普通类 | 平行录取二段 | 484 | 185987 |
四川 | 普通类 | 本科二批 | 493 | 146159 |
四川 | 普通类 | 本科二批 | 492 | 46106 |
广东 | 普通类 | 本科批 | 490 | 166280 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 135128 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 468 | 39597 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 372 | 19352 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 461 | 5483 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 488 | 42037 |
河北 | 历史 | 本科批 | 480 | 47999 |
河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 159751 |
山西 | 文科 | 本二C | 445 | 1422 |
山西 | 理科 | 本二C | 414 | 6656 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 397 | 16904 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 368 | 59830 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 444 | 19074 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 423 | 90883 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 446 | 17156 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 434 | 58074 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 50085 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 174679 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 489 | 34022 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 479 | 156749 |
福建 | 历史 | 本科批 | 459 | 20519 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 71643 |
江西 | 历史 | 本科批 | 463 | 52744 |
江西 | 物理 | 本科批 | 476 | 117026 |
河南 | 文科 | 本二批 | 483 | 50315 |
河南 | 理科 | 本二批 | 413 | 300034 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
南华大学船山学院成立于 2001 年,是一所全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。
近年来,南华大学船山学院的录取分数线在全国各省之间存在差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。例如,在湖南物理组的最低录取分数线在 2022 年至 2024 年间波动在 440 分至 465 分之间。
南华大学船山学院为考生提供了多样化的选择,不仅在湖南本省,其影响力已经扩展到全国多个省份。学院以其独特的优势和特色,吸引了众多学子的目光。无论考生身处何地,只要成绩达到南华大学船山学院的录取分数线,就有机会成为这所优秀学院的一员。