省份 | 招生类型 | 2024年最低分 | 对应最低位次 |
---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 438分 | 42943名 |
湖北 | 物理类 | 446分 | 133335名 |
天津 | 历史类 | 477分 | 44987名 |
天津 | 物理类 | 477分 | 44987名 |
河北 | 历史类 | 466分 | 55844名 |
河北 | 物理类 | 465分 | 179731名 |
江苏 | 历史类 | 478分 | 50966名 |
江苏 | 物理类 | 489分 | 158766名 |
浙江 | 历史类 | 492分 | 178059名 |
浙江 | 物理类 | 492分 | 178059名 |
安徽 | 历史类 | 469分 | 42505名 |
安徽 | 物理类 | 471分 | 167933名 |
福建 | 历史类 | 479分 | 89779名 |
福建 | 物理类 | 479分 | 89779名 |
江西 | 历史类 | 485分 | 40125名 |
江西 | 物理类 | 464分 | 131259名 |
山东 | 历史类 | 444分 | 316819名 |
山东 | 物理类 | 444分 | 316819名 |
河南 | 历史类 | 446分 | 80945名 |
河南 | 物理类 | 431分 | 268186名 |
四川 | 历史类 | 477分 | 59191名 |
四川 | 物理类 | 474分 | 173422名 |
广东 | 历史类 | 481分 | 52173名 |
广东 | 物理类 | 482分 | 181016名 |
广西 | 历史类 | 405分 | 50270名 |
广西 | 物理类 | 376分 | 157367名 |
贵州 | 历史类 | 449分 | 39498名 |
贵州 | 物理类 | 387分 | 149982名 |
陕西 | 历史类 | 444分 | 29163名 |
陕西 | 物理类 | 426分 | 96291名 |
甘肃 | 历史类 | 429分 | 21941名 |
甘肃 | 物理类 | 402分 | 77299名 |
新疆 | 历史类 | 315分 | 13009名 |
新疆 | 物理类 | 294分 | 36190名 |
2025年,武昌工学院在湖北的录取情况如下:
历史类:最低投档线为438分,对应最低录取位次为42943名。
物理类:最低投档线为446分,对应最低录取位次为133335名。
省份 | 招生类型 | 2024年最低分 | 对应最低位次 |
---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 438分 | 42943名 |
湖北 | 物理类 | 446分 | 133335名 |
天津 | 历史类 | 477分 | 44987名 |
天津 | 物理类 | 477分 | 44987名 |
河北 | 历史类 | 466分 | 55844名 |
河北 | 物理类 | 465分 | 179731名 |
江苏 | 历史类 | 478分 | 50966名 |
江苏 | 物理类 | 489分 | 158766名 |
浙江 | 历史类 | 492分 | 178059名 |
浙江 | 物理类 | 492分 | 178059名 |
安徽 | 历史类 | 469分 | 42505名 |
安徽 | 物理类 | 471分 | 167933名 |
福建 | 历史类 | 479分 | 89779名 |
福建 | 物理类 | 479分 | 89779名 |
江西 | 历史类 | 485分 | 40125名 |
江西 | 物理类 | 464分 | 131259名 |
山东 | 历史类 | 444分 | 316819名 |
山东 | 物理类 | 444分 | 316819名 |
河南 | 历史类 | 446分 | 80945名 |
河南 | 物理类 | 431分 | 268186名 |
四川 | 历史类 | 477分 | 59191名 |
四川 | 物理类 | 474分 | 173422名 |
广东 | 历史类 | 481分 | 52173名 |
广东 | 物理类 | 482分 | 181016名 |
广西 | 历史类 | 405分 | 50270名 |
广西 | 物理类 | 376分 | 157367名 |
贵州 | 历史类 | 449分 | 39498名 |
贵州 | 物理类 | 387分 | 149982名 |
陕西 | 历史类 | 444分 | 29163名 |
陕西 | 物理类 | 426分 | 96291名 |
甘肃 | 历史类 | 429分 | 21941名 |
甘肃 | 物理类 | 402分 | 77299名 |
新疆 | 历史类 | 315分 | 13009名 |
新疆 | 物理类 | 294分 | 36190名 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。