省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 |
天津 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 486 | 42567 |
河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 479 | 48558 |
河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 471 | 169754 |
山西 | 普通类 | 文科 | 本二C | 407 | 12315 |
山西 | 普通类 | 理科 | 本二C | 400 | 15598 |
黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 437 | 18762 |
黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 404 | 69413 |
江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 469 | 200675 |
山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 484 | 218016 |
河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 429 | 96702 |
河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 401 | 320980 |
湖南 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 53293 |
湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 426 | 184956 |
广东 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 476 | 55934 |
广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 490 | 166412 |
广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 570 | 3770 |
广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 81358 |
海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 475 | 61041 |
四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 473 | 174832 |
贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 473 | 29234 |
贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 405 | 134043 |
云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 45033 |
云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 432 | 96656 |
甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 21275 |
甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 90622 |
新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 324 | 12025 |
新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 319 | 31323 |
答案:北京邮电大学世纪学院2025年的录取分数线因地区和专业方向的不同而有所差异。以下是根据2024年的录取数据及2025年预测数据整理的表格,供考生参考。
北京考生:2024年,北京邮电大学世纪学院在北京的录取最低分为434分,对应位次为44923名。
市外考生:市外考生的录取分数线相对较低,最低可在新疆理科考生中达到319分。
专业优势:北京邮电大学世纪学院在信息技术、通信工程领域具有较强特色,其通信工程、计算机科学与技术、软件工程等专业的就业竞争力强。
报考建议:适合分数中等偏下、对信息技术与通信工程领域感兴趣的考生,尤其是目标留京的考生。
北京邮电大学世纪学院2025年的录取分数线预计在434分左右。