年份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 汉语言文学 | 526 | 11943 |
2024 | 本科批 | 广播电视学 | 482 | 25431 |
2024 | 本科批 | 历史学 | 512 | 15679 |
2024 | 本科批 | 社会工作 | 505 | 17551 |
2024 | 本科批 | 民族学 | 492 | 21920 |
2024 | 本科批 | 旅游管理 | 474 | 28779 |
2024 | 本科批 | 文化产业管理 | 486 | 23833 |
2024 | 本科批 | 经济学 | 503 | 18230 |
2024 | 本科批 | 物流管理 | 475 | 28149 |
2024 | 本科批 | 农林经济管理 | 482 | 25574 |
2024 | 本科批 | 外国语言文学类 | 479 | 26784 |
2024 | 本科批 | 日语 | 489 | 22958 |
2024 | 本科批 | 学前教育 | 499 | 19384 |
2024 | 本科批 | 小学教育 | 512 | 15570 |
2024 | 本科批 | 应用心理学 | 504 | 17788 |
2024 | 本科批 | 思想政治教育 | 512 | 15645 |
2024 | 本科批 | 地理科学 | 508 | 16732 |
2024 | 本科批 | 汉语言文学(民族班) | 518 | 13844 |
2024 | 本科批 | 历史学(民族班) | 507 | 16968 |
2024 | 本科批 | 外国语言文学类(民族班) | 472 | 29460 |
2024 | 本科批 | 学前教育(民族班) | 492 | 22002 |
2024 | 本科批 | 小学教育(民族班) | 504 | 17872 |
2024 | 本科批 | 思想政治教育(民族班) | 506 | 17373 |
2024 | 本科批 | 少数民族预科(预科) | 472 | 29392 |
2024 | 本科批 | 少数民族预科(预科(民汉双语)) | 459 | 35015 |
2024 | 本科批 | 广播电视学 | 452 | 89061 |
2024 | 本科批 | 社会工作 | 452 | 89141 |
2024 | 本科批 | 旅游管理 | 436 | 104443 |
2024 | 本科批 | 文化产业管理 | 448 | 92570 |
2024 | 本科批 | 经济学 | 462 | 80561 |
2024 | 本科批 | 物流管理 | 454 | 87235 |
2024 | 本科批 | 农林经济管理 | 451 | 89722 |
2024 | 本科批 | 外国语言文学类 | 462 | 80101 |
2024 | 本科批 | 日语 | 445 | 95877 |
2024 | 本科批 | 学前教育 | 455 | 86414 |
2024 | 本科批 | 小学教育 | 489 | 58963 |
2024 | 本科批 | 应用心理学 | 462 | 79879 |
2024 | 本科批 | 汉语言文学 | 500 | 51749 |
2024 | 本科批 | 数学与应用数学 | 485 | 216064 |
答案:黔南民族师范学院的录取情况会因年份和专业等因素有所变化。以2024年为例,不同专业在贵州省的最低录取分数线如下表所示:
对于贵州省内考生,黔南民族师范学院2024年在本科批的最低录取分数线如下:
专业名称 | 最低分 |
---|---|
汉语言文学 | 526分 |
广播电视学 | 482分 |
历史学 | 512分 |
社会工作 | 505分 |
民族学 | 492分 |
旅游管理 | 474分 |
文化产业管理 | 486分 |
经济学 | 503分 |
物流管理 | 475分 |
农林经济管理 | 482分 |
外国语言文学类 | 479分 |
日语 | 489分 |
学前教育 | 499分 |
小学教育 | 512分 |
应用心理学 | 504分 |
思想政治教育 | 512分 |
地理科学 | 508分 |
汉语言文学(民族班) | 518分 |
历史学(民族班) | 507分 |
外国语言文学类(民族班) | 472分 |
学前教育(民族班) | 492分 |
小学教育(民族班) | 504分 |
思想政治教育(民族班) | 506分 |
少数民族预科(预科) | 472分 |
少数民族预科(预科(民汉双语)) | 459分 |
广播电视学 | 452分 |
社会工作 | 452分 |
旅游管理 | 436分 |
文化产业管理 | 448分 |
经济学 | 462分 |
物流管理 | 454分 |
农林经济管理 | 451分 |
外国语言文学类 | 462分 |
日语 | 445分 |
学前教育 | 455分 |
小学教育 | 489分 |
应用心理学 | 462分 |
汉语言文学 | 500分 |
数学与应用数学 | 485分 |
|。